| Abonnementen 2026 (particulieren) | Prijs excl. btw | btw (21%) | Totaal |
| Communication Pro | € 655 | € 137,55 | € 792,55 |
| HCP | € 1.545 | € 324,45 | € 1.869,45 |
| HCP (bijkomende gebruiker) | € 280 | € 58,80 | € 338,80 |
| HCP Pro | € 3.400 | € 714,00 | € 4.114,00 |
| HCP Pro (bijkomende gebruiker) | € 630 | € 132,30 | € 762,30 |
| Phil Light | € 870 | € 182,70 | € 1.052,70 |
| Phil Light (bijkomende gebruiker) | € 280 | € 58,80 | € 338,80 |
| Phil Full | € 2.490 | € 522,90 | € 3.012,90 |
| Phil Full (bijkomende gebruiker) | € 630 | € 132,30 | € 762,30 |
Subscriptions
Toon allesHet hing al even in de lucht maar nu komt dit nieuws als een prachtig kerstcadeau: de papieren versie van het “Tarief der Magistrale Bereidingen” is volledig geïntegreerd in Phil! Eenvoudig in gebruik, extra informatie binnen handbereik en snellere updates: een waardevol geschenk om jouw werk te verlichten.
Deze week zijn de hernieuwingsbrieven voor de abonnementen verstuurd. Hieronder sommen we de nieuwigheden voor u op.
De databank Tarief der Magistrale Bereidingen van APB biedt alle nodige informatie voor een correcte aflevering en tarifering van magistrale bereidingen. Voorheen ontving u ook een papieren versie, maar voortaan zal deze volledig digitaal beschikbaar zijn via uw toegang tot Phil.
Hoe blijft u op de hoogte van relevant nieuws uit de apotheeksector? Met een abonnement APB natuurlijk!